2004
Miura Blade
Miura Blade
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 2 | 19 | 58.5 | 237g |
| 3 | 21 | 59 | 243g |
| 4 | 24 | 59.5 | 249g |
| 5 | 27 | 60 | 256g |
| 6 | 30 | 60.5 | 263g |
| 7 | 34 | 61 | 270g |
| 8 | 38 | 61.5 | 277g |
| 9 | 42 | 62 | 284g |
| PW | 47 | 62.5 | 294g |

A Miura iron is never designed from nothing. Each one carries something forward from the clubs that came before it. Follow the history from the earliest forgings to the irons in play today, and watch a single philosophy hold its shape across generations.
2004
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 2 | 19 | 58.5 | 237g |
| 3 | 21 | 59 | 243g |
| 4 | 24 | 59.5 | 249g |
| 5 | 27 | 60 | 256g |
| 6 | 30 | 60.5 | 263g |
| 7 | 34 | 61 | 270g |
| 8 | 38 | 61.5 | 277g |
| 9 | 42 | 62 | 284g |
| PW | 47 | 62.5 | 294g |
2007
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 2 | 19 | 58.5 | 237g |
| 3 | 21 | 59 | 243g |
| 4 | 24 | 59.5 | 249g |
| 5 | 27 | 60 | 256g |
| 6 | 30 | 60.5 | 263g |
| 7 | 34 | 61 | 270g |
| 8 | 38 | 61.5 | 277g |
| 9 | 42 | 62 | 284g |
| PW | 47 | 62.5 | 294g |
2011
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 3 | 21 | 59 | 244g |
| 4 | 24 | 59.5 | 250g |
| 5 | 27 | 60 | 257g |
| 6 | 30 | 60.5 | 264g |
| 7 | 34 | 61 | 271g |
| 8 | 38 | 61.5 | 278g |
| 9 | 42 | 62 | 286g |
| PW | 47 | 62.5 | 295g |
2013
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 3 | 21 | 59 | 244g |
| 4 | 24 | 59.5 | 250g |
| 5 | 27 | 60 | 257g |
| 6 | 30 | 60.5 | 264g |
| 7 | 34 | 61 | 271g |
| 8 | 38 | 61.5 | 278g |
| 9 | 42 | 62 | 286g |
| PW | 47 | 62.5 | 295g |
2018
Modern Cavity
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 3 | 22 | 59 | 244g |
| 4 | 24 | 59.5 | 250g |
| 5 | 27 | 60 | 257g |
| 6 | 30 | 60.5 | 264g |
| 7 | 34 | 61 | 271g |
| 8 | 38 | 61.5 | 278g |
| 9 | 42 | 62 | 286g |
| PW | 46 | 62.5 | 294g |
2020
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 3 | 21 | 60.5 | 245g |
| 4 | 24 | 61 | 251g |
| 5 | 27 | 61.5 | 258g |
| 6 | 30 | 62 | 265g |
| 7 | 34 | 62.5 | 272g |
| 8 | 38 | 63 | 280g |
| 9 | 42 | 63.5 | 288g |
| PW | 47 | 64 | 298g |
1998
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 2 | 19 | 58.5 | 237g |
| 3 | 21 | 59 | 243g |
| 4 | 24 | 59.5 | 249g |
| 5 | 27 | 60 | 256g |
| 6 | 30 | 60.5 | 263g |
| 7 | 34 | 61 | 270g |
| 8 | 38 | 61.5 | 277g |
| 9 | 42 | 62 | 284g |
| PW | 47 | 62.5 | 294g |
2004
| Club | Loft | Lie |
| 3 | 20 | 59 |
| 4 | 23 | 60 |
| 5 | 27 | 61 |
| 6 | 31 | 61.5 |
| 7 | 35 | 62 |
| 8 | 39 | 62.5 |
| 9 | 43 | 63 |
| PW | 47 | 63.5 |
| AW | 51 | 63.5 |
| SW | 56 | 63.5 |
2006
| Club | Loft | Lie |
| 2 | 19 | 58.5 |
| 3 | 21 | 59 |
| 4 | 24 | 59.5 |
| 5 | 27 | 60 |
| 6 | 30 | 60.5 |
| 7 | 34 | 61 |
| 8 | 38 | 61.5 |
| 9 | 42 | 62 |
| PW | 47 | 62.5 |
2007
| Club | Loft | Lie |
| 2 | 19 | 58.5 |
| 3 | 21 | 59 |
| 4 | 24 | 59.5 |
| 5 | 27 | 60 |
| 6 | 30 | 60.5 |
| 7 | 34 | 61 |
| 8 | 38 | 61.5 |
| 9 | 42 | 62 |
| PW | 47 | 62.5 |
2007
| Club | Loft | Lie |
| 3 | 21 | 59 |
| 4 | 24 | 59.5 |
| 5 | 27 | 60 |
| 6 | 30 | 60.5 |
| 7 | 34 | 61 |
| 8 | 38 | 61.5 |
| 9 | 42 | 62 |
| PW | 47 | 62.5 |
2008
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 3 | 21 | 59 | 244 |
| 4 | 24 | 59.5 | 250 |
| 5 | 27 | 60 | 257 |
| 6 | 30 | 60.5 | 264 |
| 7 | 34 | 61 | 271 |
| 8 | 38 | 61.5 | 278 |
| 9 | 42 | 62 | 285 |
| PW | 47 | 62.5 | 295 |
| PS | 52 | 63 | 296 |
2008
| Club | Loft | Lie |
| 3 | 21 | 59 |
| 4 | 24 | 59.5 |
| 5 | 27 | 60 |
| 6 | 30 | 60.5 |
| 7 | 34 | 61 |
| 8 | 38 | 61.5 |
| 9 | 42 | 62 |
| PW | 47 | 62.5 |
2010
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 3 | 21 | 59 | 244g |
| 4 | 24 | 59.5 | 250g |
| 5 | 27 | 60 | 257g |
| 6 | 30 | 60.5 | 264g |
| 7 | 34 | 61 | 271g |
| 8 | 38 | 61.5 | 278g |
| 9 | 42 | 62 | 286g |
| PW | 47 | 62.5 | 295g |
2012
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 4 | 22 | 60 | 250g |
| 5 | 25 | 60.5 | 257g |
| 6 | 28 | 61 | 264g |
| 7 | 32 | 61.5 | 271g |
| 8 | 36 | 62 | 278g |
| 9 | 40 | 62.5 | 286g |
| PW | 45 | 63 | 295g |
| GW | 50 | 63.5 | 296g |
2012
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 4 | 24 | 59.5 | 250 |
| 5 | 27 | 60 | 256.5 |
| 6 | 30 | 60.5 | 263 |
| 7 | 34 | 61 | 270 |
| 8 | 38 | 61.5 | 277 |
| 9 | 42 | 62 | 284 |
| PW | 47 | 62.5 | 294 |
| GW | 54 | 63 | 296 |
| LW | 59 | 63.5 | 297 |
2014
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 3 | 21 | 59 | 243g |
| 4 | 24 | 59.5 | 250g |
| 5 | 27 | 60 | 257g |
| 6 | 30 | 60.5 | 264g |
| 7 | 34 | 61 | 271g |
| 8 | 38 | 61.5 | 278g |
| 9 | 42 | 62 | 286g |
| PW | 47 | 62.5 | 295g |
2019
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 4 | 22 | 61 | 250g |
| 5 | 25 | 61.5 | 257g |
| 6 | 28 | 62 | 264g |
| 7 | 32 | 62.5 | 271g |
| 8 | 36 | 63 | 278g |
| 9 | 40 | 63.5 | 286g |
|
PW |
41 | 64 | 294g |
| GW | 48 | 64 | 295g |
2020
| Head | Loft | Lie | FP (Face Progression) | Weight (g) | Length |
|
3
|
21º | 60.5° | 2.5 | 245 | 39.00 |
|
4
|
23º
|
61º | 2.5 | 251 | 38.50 |
|
5
|
26º
|
61.5º | 3.0 | 258 | 38.00 |
|
6
|
29º | 62º | 3.5 | 265 | 37.50 |
|
7
|
33º | 62.5º | 4.0 | 272 | 37.00 |
| 8 | 37º | 63º | 4.3 | 280 | 36.50 |
| 9 | 41º | 63.5º | 4.7 | 288 | 36.00 |
| PW | 46º | 64º | 5.0 | 298 | 35.75 |
2007
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 2 | 19 | 58.5 | 237g |
| 3 | 21 | 59 | 243g |
| 4 | 24 | 59.5 | 249g |
| 5 | 27 | 60 | 256g |
| 6 | 30 | 60.5 | 263g |
| 7 | 34 | 61 | 270g |
| 8 | 38 | 61.5 | 277g |
| 9 | 42 | 62 | 284g |
| PW | 47 | 62.5 | 294g |
2007
| Club | Loft | Lie |
| 2 | 19 | 58.5 |
| 3 | 21 | 59 |
| 4 | 24 | 59.5 |
| 5 | 27 | 60 |
| 6 | 30 | 60.5 |
| 7 | 34 | 61 |
| 8 | 38 | 61.5 |
| 9 | 42 | 62 |
| PW | 47 | 62.5 |
2007
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 3 | 21 | 59 | 250g |
| 4 | 24 | 59.5 | 257g |
| 5 | 27 | 60 | 264g |
| 6 | 30 | 60.5 | 271g |
| 7 | 34 | 61 | 278g |
| 8 | 38 | 61.5 | 285g |
| 9 | 42 | 62 | 292g |
| PW | 47 | 62.5 | 299g |
| AW | 52 | 63 | 299g |
2017
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 5 | 24 | 60.5 | 256g |
| 6 | 27 | 61 | 263g |
| 7 | 30 | 61.5 | 270g |
| 8 | 34 | 62 | 277g |
| 9 | 39 | 62.5 | 285g |
| PW | 44 | 63 | 293g |
2018
| Club | Loft | Lie | Weight |
| 4 | 22 | 60 | 249g |
| 5 | 25 | 60.5 | 256g |
| 6 | 28 | 61 | 263g |
| 7 | 31 | 61.5 | 270g |
| 8 | 35 | 62 | 278g |
| 9 | 40 | 62.5 | 285g |
| PW | 45 | 63 | 293g |
| GW | 50 | 63 | 294g |
Your cart is currently empty.
Start Shopping